產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室/便攜式離子濃度計 > 氟離子濃度計 > WS200便攜式氟離子濃度計/pH
 
產(chǎn)品型號:WS200
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2017-10-19
訪  問  量:3356產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
|              氟離子濃度              |                          測量范圍              |                          電計:(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~6.00)pF              |         
|              顯示單位              |                          Mg/L, ppm, pF              |         |
|              準確度              |                          ±0.01 pF              |         |
|              溫度補償范圍              |                          (0~80)℃ (自動)              |         |
|              pH              |                          測量范圍              |                          (0~14.00)pH              |         
|              分辨率              |                          0.1/0.01pH              |         |
|              準確度              |                          ±0.01 pH              |         |
|              溫度補償范圍              |                          (0~100)℃ (自動)              |         |
|              mV(ORP)              |                          測量范圍              |                          ±1999mV              |         
|              分辨率              |                          1mV              |         |
|              準確度              |                          ±0.1%FS              |         |
|              電導率/TDS/鹽度/電阻率              |                          測量范圍              |                          電導率: (0~199.9) mS/cm;TDS: (0~100) g/L;             鹽度: (0~100) ppt;電阻率: (0~100) MΩ·cm              |         
|              準確度              |                          ±1.0% pF              |         |
|              溫度補償范圍              |                          (0~50)℃ (自動)              |         |
|              電常數(shù)              |                          0.1/1.0/10 cm-1              |         |
|              基準溫度              |                          25℃,20℃和18℃              |         |
|              其它技術(shù)參數(shù)              |                          數(shù)據(jù)儲存              |                          200組              |         
|              儲存內(nèi)容              |                          編號,測量值,測量單位和溫度值。              |         |
|              電源              |                           AA電池2節(jié)(1.5V×2)              |         |
|              尺寸和重量              |                          儀表:(65×120×31)mm/186g; 手提箱:(255×210×50)mm/1.7Kg              |         |
|              防水等級              |                          IP57              |         
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢