產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > ET9916多參數(shù)水質(zhì)分析流動實驗室
 
產(chǎn)品型號:ET9916
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2017-09-06
訪  問  量:1351產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
|              型號              |                          ET9916(ET7917)              |         
|               常規(guī)項目              |                           pH值,ORP,電導率,溶解氧,濁度,溫度等              |         
|               離子濃度              |                           100余項離子濃度測定              |         
|               pH值              |                           量程 0 to 14.00 pH              精度 ± 0.02 pH + 2 digits  |         
|              ORP(氧化還原電位)              |                           量程 - 1999 mV to +1999 mV              精度 ± 0.5 % + 2 digits  |         
|               EC(電導率)              |                           量程 0.0 μS to 200.0 mS              精度 ± 2 % F.S. + 1 digit  |         
|               TDS(總?cè)芙夤腆w)              |                           量程 0.0 to 132000 ppm              精度 ± 2 % F.S. + 1 digit  |         
|               DO(溶解氧)              |                           量程 0.0 to 20.0 mg/L;0.0 to 100.0 %              精度 ± 0.4 mg/l;± 0.7% O2  |         
|               溫度              |                           量程 0 to 60 °C / 0.1 °C;32 to 140 °F / 0.1 °F              精度 ± 0.8 °C / ± 1.5 °F  |         
|               濁度              |                           量程 0.01- 1100NTU              精度 ±讀數(shù)的2%或±0.01NTU,±讀數(shù)的3%  |         
|               光學系統(tǒng)              |                           六波段光源,430,530,560,580,610,660nm,自動波長選擇,波長精度±1nm              |         
|               光度范圍              |                           -2600 mAbs to +2600 mAbs 解析度:0.005 A ,精度:2%F.S.              |         
|               數(shù)據(jù)存儲              |                           存儲多達16000組數(shù)據(jù),包含數(shù)據(jù)詳細信息              |         
|               數(shù)據(jù)接口              |                           紅外 /USB數(shù)據(jù)接口,可連接電腦或打印機              |         
|               供電方式              |                           電池供電,尤其適用于現(xiàn)場測定              |         
|              使用環(huán)境              |                           0 to 50°C,Max. RH 90%(無冷凝)              |         
|              認證              |                           CE認證              |         
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢