產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > 在線(xiàn)多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > ZY-350多參數(shù)水質(zhì)分析儀
 
產(chǎn)品型號(hào):ZY-350
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2021-12-03
訪  問(wèn)  量:2109產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類(lèi) | 在線(xiàn)型 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,石油 | 
ZY-350多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介
采用進(jìn)口高亮度準(zhǔn)平行 LED 冷光源和德的光學(xué)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),光學(xué)性能和檢測(cè)效果出色;人性化的操作界面、簡(jiǎn)單的測(cè)量方法和大屏幕觸摸彩屏顯示及操作,使得專(zhuān)業(yè)和非專(zhuān)業(yè)人士使用起來(lái)都得心應(yīng)手,是科學(xué)研究、數(shù)據(jù)分析、水質(zhì)檢測(cè)的得力助手,廣泛應(yīng)用于科研院所、污水處理、環(huán)境監(jiān)測(cè)、石化、造紙、制藥、印染、紡織、皮革、釀酒、電子、市 政、高校等行業(yè)并受到廣大用戶(hù)的*。
多參數(shù)水質(zhì)分析儀是依據(jù)物質(zhì)分子對(duì)可見(jiàn)光產(chǎn)生的特征吸收光譜及光吸收定律(朗伯-比爾 定律)的原理,用未知濃度樣品與已知濃度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)比較的方法進(jìn)行定量分析的儀器。儀器由 7 寸觸摸彩屏、LED 光源、比色池、光電傳感器、微處理器和微型打印機(jī)構(gòu)成,可在液晶屏幕和按鍵雙模式操作,即刻顯示出被測(cè)樣品某個(gè)指標(biāo)的含量,并能實(shí)時(shí)打印出分析結(jié)果。
ZY-350多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品特點(diǎn)
吸光度檢測(cè)范圍  | 0-3.5Abs  | 存儲(chǔ)數(shù)據(jù)  | 10000條  | 
測(cè)量精度  | ≤±5%  | 光源壽命  | 10萬(wàn)小時(shí)  | 
重復(fù)性  | ≤±3%  | 濾光片壽命  | 5年  | 
光路穩(wěn)定性  | ≤0.002Abs/30min  | 電源  | DC12V/5A  | 
吸光度分辨率  | 0.001Abs  | 使用環(huán)境  | 溫度0-50℃,相對(duì)濕度0-90%(無(wú)冷凝)  | 
操作重復(fù)性  | ≤±0.005Abs  | 尺寸  | 412x253x164mm  | 
pH溫度電測(cè)量范圍  | 10000條  | 重量  | 3.25Kg  | 
pH溫度電測(cè)量精度  | ≤±5pH ≤±5℃  | 
  | 
  | 
選擇項(xiàng)目及范圍
編號(hào)  | 項(xiàng)目  | 量程(mg/L)  | 下限(mg/L)  | 
COD預(yù)(0-150)  | 0-150  | 5  | |
COD預(yù)(100-1500)  | 100-1500  | 100  | |
COD預(yù)(1000-15000)  | 1000-15000  | 1000  | |
COD粉LR(0-150)  | 0-150  | 5  | |
COD粉HR(100-1500)  | 100-1500  | 100  | |
COD粉HR(1000-15000)  | 1000-15000  | 1000  | |
氨氮LR(0-10)  | 0-10  | 0.05  | |
氨氮HR(10-100)  | 10-100  | 0.5  | |
總磷LR(0-2)  | 0-2  | 0.02  | |
總磷HR(2-20)  | 2-20  | 0.2  | |
總氮LR(0-50)  | 0-50  | 0.5  | |
總氮HR(50-500)  | 50-500  | 5  | |
溶解氧  | 0-20  | 1  | |
PH  | 6.5-9.0ph  | 6.5ph  | |
余氯LR  | 0-3  | 0.01  | |
余氯HR  | 0-12  | 0.05  | |
總氯LR  | 0-3  | 0.01  | |
總氯HR  | 0-12  | 0.05  | |
亞硝酸鹽(以N計(jì))  | 0-0.3  | 0.005  | |
磷酸鹽(以P計(jì))  | 0-2  | 0.01  | |
二氧化氯  | 0-5  | 0.01  | |
臭氧  | 0-2.5  | 0.01  | |
氨氮(水楊酸法)  | 0-2  | 0.01  | |
尿素  | 0-20  | 0.1  | |
硝酸鹽(以N計(jì))  | 0-40  | 0.01  | |
硫化物  | 0-1  | 0.004  | |
總鉻(以Cr計(jì))  | 0-1  | 0.001  | |
六價(jià)鉻  | 0-1  | 0.001  | |
總鎳  | 0-5  | 0.01  | |
總銅  | 0-4  | 0.02  | |
總鋅  | 0-2.5  | 0.02  | |
氟化物  | 0-2  | 0.005  | |
總錳  | 0-9  | 0.1  | |
總鐵(以Fe計(jì))  | 0-5  | 0.02  | |
揮發(fā)酚  | 0-2.5  | 0.01  | |
苯胺  | 0-2  | 0.001  | |
qinghuawu(以 CN-計(jì))  | 0-0.5  | 0.002  | |
鉛  | 0-2  | 0.02  | |
鎳  | 0-5  | 0.02  | |
銅  | 0-4  | 0.02  | |
鋅  | 0-2.5  | 0.02  | |
錳  | 0-9  | 0.1  | |
鐵(以Fe2+計(jì))  | 0-5  | 0.02  | |
鎘  | 0-0.5  | 0.002  | |
總鎘  | 0-0.6  | 0.002  | |
鈷  | 0-2  | 0.002  | 
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信咨詢(xún)