產品中心
 
產品型號:TUR7806
廠商性質:生產廠家
更新時間:2021-12-03
訪  問  量:2340詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 產品種類 | 在線式 | 
| 應用領域 | 環(huán)保,農業(yè) | 
TUR7806超低量程濁度在線分析儀測量原理
超低量程濁度傳感器通過把光源發(fā)出的平行光引導向下進入傳感器中的水樣,光線被水樣中的懸浮顆粒物散射,與入射角成90度的散射光被浸沒在水樣中的硅光電池接收器接收,通過計算90度散射光與入射光束之間的關系獲得水樣的濁度值。
TUR7806超低量程濁度在線分析儀功能特點
典型應用
技術參數
測量范圍  | 0.001-100 NTU  | 
測量精度  | 0.001-40NTU時為讀數的±2%或±0.015NTU,取大者;40-100NTU為讀數的±5%  | 
重復性  | ±2%  | 
分辨率  | 0.001~0.1NTU,視不同量程而定  | 
水樣流量  | 300ml/min≤X≤700ml/min  | 
校 準  | 標液校準、水樣校準、零點校準  | 
管 件  | 進樣口:1/4NPT; 排放口:1/2NPT  | 
傳感器主要材料  | 機身:ABS + SUS316L; 密封件:丁氰橡膠;線纜:PUR  | 
存儲溫度  | -15到60℃  | 
工作溫度  | 0到45℃(不結冰)  | 
尺 寸  | 310 *210*410mm(長*寬*高)  | 
重 量  | 2.1KG  | 
防護等級  | IP65  | 
電纜長度  | 標配3米電纜,不建議延長  | 
控制器技術參數:
顯示輸出  | 128*64圖形點陣液晶,帶LED強背光可陽光直射下操作  | 
電 源  | 交流供電:AC220V、50HZ 直流供電:DC24V  | 
主要材料  | PA66+GF25+FR(上蓋);鋁合金噴粉(下殼)  | 
輸 出  | 兩路4-20mA模擬輸出,程序設定響應參數及對應范圍  | 
繼 電 器  | 三路繼電器,程序設定響應參數及響應值  | 
數字通信  | 配MODBUS RS485通信功能,可實時傳輸測量值  | 
存儲溫度  | -20到70℃  | 
操作溫度  | -15到60℃  | 
防水等級  | IP65/NEMA4X  | 
尺 寸  | 145mm*125mm*162mm(長*寬*高)  | 
重 量  | 1.3KG  | 
產品咨詢
微信咨詢