產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 溶氧儀/溶解氧測定儀 > 便攜式溶氧儀 > CyberScan DO 110便攜式溶解氧(DO)/溫度測量儀
 
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2021-12-22
訪  問  量:2039產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | EUTECH/美國優(yōu)特 | 
|---|
CyberScan DO 110便攜式溶解氧(DO)/溫度測量儀技術(shù)參數(shù)
型號  | DO 600  | DO 110  | DO 6+  | |
測量參數(shù)  | DO/℃  | |||
溶解氧  | 量程  | 0-90.00mg/L或ppm  | 0.00-19.99mg/L或ppm  | |
分辨率  | 0.01mg/L或ppm  | |||
相對精度  | ±0.20mg/L  | 全量程±1.5%  | ||
%氧飽和度  | 量程  | 0-600.0%  | 0.0-199.9%  | |
分辨率  | 0.1%  | |||
相對精度  | ±2.0%  | 全量程±1.5%  | ||
校正點(diǎn)  | 2點(diǎn)(0%,100%),1點(diǎn)(mg/L)  | |||
溫度  | 量程  | 0.0-60.0℃  | 0.0-50.0℃  | |
分辨率  | 0.1℃  | |||
相對精度  | ±0.3℃  | ±0.5℃  | ||
鹽度補(bǔ)償  | 量程  | 0.0-50.0ppt  | ||
分辨率  | 0.1ppt  | |||
方法  | 手動(dòng)輸入后自動(dòng)補(bǔ)償  | |||
大氣壓補(bǔ)償  | 量程  | 450-825mmHg/59.9-109.9kPa  | 500-1499 mmHg/66.6-199.9kPa  | |
分辨率  | 0.1 mmHg或0.1 kPa  | |||
方法  | 自動(dòng)補(bǔ)償  | 手動(dòng)輸入后自動(dòng)補(bǔ)償  | ||
電類型  | 原電池式  | |||
儀表功能  | 溫度補(bǔ)償方式  | 自動(dòng)/手動(dòng)(0.0-50.0 ℃)  | ||
GLP標(biāo)準(zhǔn)  | 符合  | -  | ||
校正提醒  | 是  | -  | ||
IP67標(biāo)準(zhǔn)  | 符合  | -  | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 500組  | 100組  | -  | |
操作溫度  | 0-50 ℃  | |||
LCD顯示  | 背光LCD(5.4×7.1 cm)  | 雙行LCD(5.8×3.3 cm)  | LCD(4.5×2.3 cm)  | |
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 2-30分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 20分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(jī)  | ||
輸入  | DC phono sockets,6針接口  | DC sockets,6針接口  | BNC,2.5mm phono sockets  | |
輸出  | IrDA(紅外傳輸),RS232C  | RS232C  | -  | |
電源  | 4×1.5V‘AA’堿性電池 9V穩(wěn)壓電源,500mA  | 4×1.5 V‘AAA’堿性電池,9V穩(wěn)壓電,200mA  | 4×1.5V‘AAA’堿性電池  | |
電池壽命  | >200小時(shí)  | >700小時(shí)  | ||
尺寸/重量  | 單機(jī)  | 18.3×9.5×5.7cm/460g  | 18×9×4cm/220g  | 15.7×8.5×4.2cm/255g  | 
包裝  | 40×33×10cm/2680g  | 40×33×10cm/2100g  | 36×28×8cm/1555g  | |
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢