產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 多參數水質測定儀 > 便攜式多參數水質測定儀 > U-50U-50多參數水質檢測儀
 
產品型號:U-50
廠商性質:生產廠家
更新時間:2021-12-28
訪  問  量:2359產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
U-50多參數水質檢測儀簡介
U-50多參數水質檢測儀結合了實驗室儀器的性和野外儀器按鍵操作的簡易性??蓽y量11種參數:pH值,pH值(mV),氧化還原電位,溫度,溶解氧,電導率,濁度,總溶解固體,鹽度,海水比重和深度。配備強大的傳感器探頭和的功能,用戶只需要將傳感器浸入水中即可簡單快速地獲得高精度的水質數據。儀器的控制單元具有防水設計,免除濺濕或意外落水的憂慮。
U-50靈活、水樣測量范圍廣,應用于城市排水、河水、湖泊和沼澤水、水產養(yǎng)殖水箱、農業(yè)用水的供應以及海水。注:海水或高鹽度水會腐蝕金屬部件,使用后請及時用自來水清洗探頭。
U-50多參數水質檢測儀特點
堅固
*浸水式傳感器
同步測量顯示11種參數
無需固定安裝,多參數水質檢測的理想選擇
U-50多參數水質檢測儀技術參數
型號  | U-51  | U-52  | U-52  | 
測量溫度  | -5 -55 °C  | ||
zui大傳感器直徑  | 96 mm  | ||
zui大傳感器長度  | 340 mm  | ||
自動校準  | 都具備自動校準功能  | ||
適用深度  | 0-30 m  | ||
材料  | 聚苯硫,玻璃,SUS316L不銹鋼,SUS304不銹鋼,氟橡膠,聚醚醚酮,鈦,聚全氟乙丙烯膜,聚甲醛  | ||
防水級別  | IP68,保護標準等級為8(日本工業(yè)標準)  | ||
顯示器  | 同時顯示10個參數  | 同時顯示11個參數  | |
LCD  | 320x240背光黑白屏  | ||
外尺寸  | 115x66x283 mm(長x寬x高)  | ||
重量  | 800g  | ||
數據記錄  | 10,000 數據集  | ||
通信接口  | USB接口  | ||
電池  | C電池x4  | ||
電池壽命  | 約70小時(關閉背光)  | 約500次測量  | |
防水級別  | IP67,保護標準等級為7(日本工業(yè)標準)  | ||
存儲溫度  | -10-60 °C  | ||
環(huán)境溫度  | -5-45 °C  | ||
注:U-51不帶濁度、水深傳感器;U-52不帶水深傳感器,配套的濁度傳感器不帶自動清洗功能;U-52配套的濁度傳感器帶自動清洗功能
參數  | 測量原理  | 范圍  | 分辨率  | 重復性  | 精度  | 
pH 自動溫度補償  | 玻璃電法  | 
 0-14 pH  | 
 0.01 pH  | 
 ±0.05 pH  | 
 ±0.1 pH  | 
氧化還原電位(ORP)  | 鉑電法  | ±2000mV  | 1 mV  | ±5 mV  | ±15 mV  | 
溶解氧(DO)  (0-40 ppt)  | 譜法  | 0-50.0 mg/L  | 0.01 mg/L  | ±0.1 mg/L  | 0-20mg/L:±0.2 mg/L,20-50gl/L: ±0.5mg/L  | 
電導率  | 
 4 AC電法  | 0-10 S/m (0-100 mS/cm)  | 單位mS/cm 0-1 : 0.001 0-10 : 0.01 0-100 : 0. 1  | 
 ±0.05% 滿量程  | ±1% 滿量程 (2點校準中值)  | 
鹽度  | 電導率換算  | 0-70 ppt  | 0.1 ppt  | + 1 ppt  | + 3 ppt  | 
總溶解固體 (TDS)  | 電導率換算  | 0-100 g/L  | 0.1% 滿量程  | ±2 g/L  | ±5 g/L  | 
海水比重 屏幕顯示σt, σ0,σ15  | 電導率換算  | 0-50 σt  | 0.1 σt  | ±2 σt  | ±5 σt  | 
溫度  | 熱敏電阻法  | -5-55 ℃  | 0.01 ℃  | ±0.10 ℃  | ±0.3+0.005 ℃  | 
濁度(U-52)  | LED光源30° 散射法  | 0-800 NTU  | 0.1 NTU  | 讀數±5% 或±0.5 NTU 取較大者  | 讀數±5% 或±1 NTU 取較大者  | 
濁度(U-53)  | LED光源30° 散射法  | 0-1000 NTU  | 0.1 NTU  | 讀數±3% 或±0.1 NTU 取較大者  | 0-10 NTU:±0.5 NTU 10-1000 NTU:讀數±3%或±1 NTU,取較大者  | 
水深  | 壓力法  | 0-30m  | 0.5 m  | ±1%滿量程  | ±0.3 m  | 
U-50多參數水質檢測儀標準配置
型號  | 配置  | 
U-51-2/10  | 主機,傳感器(pH、ORP、DO、電導率、溫度),校準溶液,校準杯,2/10米電纜,便攜包,使用手冊  | 
U-52-2/10/30  | 主機,傳感器(pH、ORP、DO、電導率、溫度、濁度),校準溶液,校準杯,2/10/30米電纜,便攜包,使用手冊  | 
U-53-2/10/30  | 主機,傳感器(pH、ORP、DO、電導率、溫度、濁度、水深),校準溶液,校準杯,2/10/30米電纜,便攜包,使用手冊  | 
產品咨詢
微信咨詢