產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器 > 溫濕度測定儀 > 7810防水型熱電偶便攜式溫度計
 
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2022-01-17
訪  問  量:2256產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Jenco/美國 | 
|---|
|              規(guī) 格              |         |||
|              熱電偶型號              |                          范 圍              |                          分辨率              |                          度              |         
|              K              |                          -100.0~200.0℃              |                          0.1℃              |                          ±0.1% F.S. ±0.6℃              |         
|              -148.0~392.0℉              |                          0.1℉              |                          ±0.1% F.S. ±1.2℉              |         |
|              -200.0~-101.0℃/200~1370℃              |                          1℃              |                          ±0.1% F.S. ±0.6℃              |         |
|              -328.0~-149.0℉/393~2500℉              |                          1℉              |                          ±0.1% F.S. ±0.6℉              |         |
|              J              |                          -100.0~200.0℃              |                          0.1℃              |                          ±0.1% F.S. ±0.6℃              |         
|              -148.0~392.0℉              |                          0.1℉              |                          ±0.1% F.S. ±1.2℉              |         |
|              -200.0~-101.0℃/200~1100℃              |                          1℃              |                          ±0.1% F.S. ±0.6℃              |         |
|              -328.0~-149.0℉/393~2012℉              |                          1℉              |                          ±0.1% F.S. ±0.6℉              |         |
|              T              |                          -100.0~200.0℃              |                          0.1℃              |                          ±0.1% F.S. ±0.6℃              |         
|              -148.0~392.0℉              |                          0.1℉              |                          ±0.1% F.S. ±1.2℉              |         |
|              -200.0~-101.0℃/200~400℃              |                          1℃              |                          ±0.1% F.S. ±0.6℃              |         |
|              -328.0~-149.0℉/393~752℉              |                          1℉              |                          ±0.1% F.S. ±0.6℉              |         |
|              冷點溫度補償              |                          0.03℃/℃,0.03℉/℉              |         ||
|              顯 示              |                          LCD              |         ||
|              電 源              |                          4×1.5V AAA電池              |         ||
|              自動關(guān)機(jī)              |                          無任何操作,20分鐘后自動關(guān)機(jī)              |         ||
|              工作環(huán)境              |                          -10~60℃              |         ||
|              外 殼              |                          IP-67防水外殼              |         ||
|              重量/尺寸              |                          230g(含電池)/75mm×157mm×35mm              |         ||
|              選購配件              |         |||
|              K7001              |                          K型熱電偶探棒,可測液體溫度              |         ||
|              K7002              |                          K型熱電偶探棒,可測半固體溫度              |         ||
|              K7003              |                          K型熱電偶探棒,可測氣體溫度              |         ||
|              K7004              |                          K型熱電偶探棒,可測固體表面溫度              |         ||
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢